

Le misure: 86 x 165 x 260 mm
EAN/GTIN: 8719076034148
L'inverter solare Phoenix Inverter 48/375 VE.Direct 230V SCHUKO appartiene alla linea di prodotti Phoenix Inverter VE.Direct di Victron Energy.
Il nome di questo inverter indica che la tensione è 48V e la potenza continua (non lineare) a 25°C è 375VA. La presa di uscita dell'alimentazione CA è SCHUKO con una tensione di uscita 230V e VE.Direct è l'interfaccia della porta di comunicazione.
Potenza continua a 25°C (1) | 375VA |
Potenza continua a 25°C / 40°C | 300/260 W |
Potenza di picco | 700 W |
Tensione/frequenza CA in uscita (regolabile) | 230VAC o 120VAC +/- 3% 50Hz o 60Hz +/- 0,1% |
Intervallo di tensione in ingresso | 37.2 – 68V |
Spegnimento CC basso (regolabile) | 9,3 / 18,6 / 37,2V |
Spegnimento CC basso dinamico (dipendente dal carico) (completamente configurabile) | Interruzione dinamica |
Riavvio CC basso e allarme (regolabile) | 10,9 / 21,8 / 43,6V |
Rilevamento batteria carica (regolabile) | 14,0 / 28,0 / 56,0V |
Max. efficienza | 90% |
Potenza a carico zero | 8,5 W |
Potenza predefinita a carico zero in modalità ECO (intervallo di tentativi predefinito: 2,5 s, regolabile) | 2,6 W |
La modalità ECO interrompe e avvia l'impostazione della potenza | Regolabile |
Protezione* | a - f |
Intervallo di temperatura operativa | Da 40 a +65°C (raffreddamento con ventola) Riduzione dell'1,25% per °C sopra i 40°C |
Umidità (senza condensa) | massimo 95% |
* Chiave di protezione: a) cortocircuito in uscita b) sovraccarico c) voltaggio della batteria troppo alto d) voltaggio della batteria troppo basso e) temperatura troppo alta f) ripple DC troppo alto
Garanzia standard di 5 anni, estendibile a 10 anni con un ulteriore 10% dell'investimento iniziale. Contattaci per ulteriori informazioni.
Prodotti compatibili