
Caricabatteria Victron Blue Smart IP65 12V 15A

Recensioni gestite con rigore e trasparenza, attraverso un processo sottoposto a supervisione esterna e integrato nel nostro sistema di gestione della qualità certificato da SGS secondo la norma ISO 9001.
Sistema di gestione della qualitàIl caricabatteria Victron Blue Smart IP22 12V 15A è un caricabatteria professionale con Bluetooth integrato che può essere utilizzato nei dispositivi del tuo negozio come nonché veicoli a motore come auto d'epoca, moto, barche, trattori, camper e camper.
Supporta le seguenti tecnologie di batterie ricaricabili, purché la tensione del banco corrisponda all'uscita del caricabatterie e siano rispettate la capacità e la corrente di carica ammesse dalla batteria.
| Tecnologia | Compatibilità e impostazioni |
|---|---|
| Piombo-acido convenzionale a elettrolita liquido / WET | Compatibile con il programma per piombo indicato dal produttore della batteria. |
| AGM / VRLA | Compatibile. Impostare assorbimento e mantenimento secondo la scheda della batteria; non tutte le AGM richiedono gli stessi valori. |
| Gel / VRLA | Compatibile con il profilo e i limiti di tensione adatti al gel. Evitare sovratensioni e ricondizionamento non autorizzato. |
| Litio LiFePO4 | Compatibile con il profilo litio/LiFePO4 e un BMS adeguato. Non utilizzare equalizzazione o ricondizionamento destinati al piombo. |
Selezionare Normal, High o Li-ion tramite i comandi disponibili sul modello o VictronConnect. AGM e gel non sono programmi universali: le impostazioni devono corrispondere alla scheda della batteria.
Non destinato a pile non ricaricabili, NiMH o Ni-Cd. La compatibilità chimica non rende adatta qualsiasi capacità o tensione. Per il LiFePO4 rispettare anche i limiti termici di carica e le protezioni del BMS.
Il Blue Smart IP22 12V 15A ha un algoritmo di ricarica completamente automatico di 6 stadi adattivi e ha 1 uscita con una tensione di 12V, e una corrente di carica di 15A, che consente la ricarica di batterie con capacità che vanno da 50Ah a 150Ah.
| Vitron Blue Smart IP22 12V 15A | BPC121542002 |
| Intervallo di tensione in ingresso | 180 – 265 VCA |
| Corrente di carica, modalità normale | 15A |
| Corrente di carica, NOTTE o BASSA | 7,5A |
| Efficienza | 93% |
| Consumo energetico a vuoto | 0,5W |
| Frequenza | 45 - 65Hz |
| Numero di uscite | 1 |
| 'Assorbimento' della tensione di carica | Normale: 14,4 V Alto: 14,7 V Ioni di litio: 14,2 V |
| Tensione di carica "flottante" | Normale: 13,8 V Alto: 13,8 V Ioni di litio: 13,5 V |
| Tensione di carica 'Storage' | Normale: 13,2 V Alto: 13,2 V Ioni di litio: 13,5 V |
| Carica algoritmo | Adattabile in 6 fasi: test - massa - assorbimento - ricondizionamento - flottazione - stoccaggio |
| Può essere utilizzato come alimentatore | Sì |
| Protezione | Inversione di polarità della batteria (fusibile) Cortocircuito in uscita Sovratemperatura |
| Temperatura di esercizio. intervallo | da -40 a +60 °C (potenza nominale massima fino a 40 °C) |
| Umidità (senza condensa) | Max. 98% |
| Collegamento batteria | Morsetti a vite 16 mm² / AWG6 |
| Connessione 230 VAC | Cavo da 1,5 metri con spina CEE 7/7 |
| Categoria di protezione | IP22 |
| Dimensioni e peso | 235 x 108 x 65 mm, 1,3 kg |
Per comunicare la tensione della batteria e la temperatura a uno o più caricabatterie, è possibile utilizzare uno dei seguenti monitor della batteria:
Per comunicare tensione di batteria, temperatura e corrente di batteria a uno o più caricabatteria, puoi utilizzare:
Garanzia standard di 5 anni, estendibile a 10 anni con un ulteriore 10% sull'investimento iniziale. Contattaci per ulteriori informazioni.
Scopri gli altri caricabatterie e alimentatori, scegli batterie solari compatibili e controlla l’impianto con i nostri monitor batteria.
Scheda tecnica
Prodotti compatibili
Caricabatteria Victron Blue Smart IP65 12V 15A
Caricabatterie DC-DC Isolato Victron Orion-Tr Smart 12-24 15A (360W)