
Maße: 216 x 295 x 103 mm
EAN/GTIN: 8719076050902
Der Laderegler SmartSolar MPPT 250/85-MC4 VE.Can gehört zur SmartSolar MPPT-Produktlinie von Victron Energy.
Der Name dieses Ladereglers gibt an, dass die maximale PV-Leerlaufspannung 250 V und dass der Nennlaststrom 85 A beträgt. Der Begriff MC4 impliziert, dass die Verbindung vom Typ eines elektrischen Einzelkontaktsteckverbinders ist. VE.Can ist eine Schnittstelle für mehrere Controller.
Batteriespannung | 12 / 24 / 48 V Auto Select (Software-Tool zur Auswahl von 36 V erforderlich) | |
Nennladestrom | 85 A | |
Nennleistung PV, 12V 1a,b) | 1200 W | |
Nennleistung PV, 24V 1a,b) | 2400 W | |
Nennleistung PV, 36V 1a,b) | 3600 W | |
Nennleistung PV, 48V 1a,b) | 4900 W | |
Maximaler PV-Kurzschlussstrom 2) | 70 A (max. 30 A pro MC4-Stecker) | |
Maximale PV-Leerlaufspannung | 250 V absolutes Maximum, kälteste Bedingungen, 145 V Start- und Betriebsmaximum | |
Maximale Effizienz | 99 % | |
Eigenverbrauch | Weniger als 35 mA bei 12 V / 20 mA bei 48 V | |
"Absorptions"-Ladespannung | Standardeinstellung: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V (einstellbar mit: Drehschalter, Display, VE.Direct oder Bluetooth) | |
Float-Ladespannung | Standardeinstellung: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V (einstellbar mit: Drehschalter, Display, VE.Direct oder Bluetooth) | |
"Equalization" Ladespannung | Standardeinstellung: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (einstellbar) | |
Ladealgorithmus | mehrstufiger variabler (8 vorprogrammierte Algorithmen) oder benutzerdefinierter Algorithmus | |
Temperaturkompensation | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C | |
Schutz | PV-Verpolung / Ausgangskurzschluss / Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | Von -30 bis +60 °C (volle Nennleistung bis 40 °C) | |
Feuchtigkeit | 95 %, nicht kondensierend | |
Maximale Arbeitshöhe | 5.000 m (volle Nennleistung bis 2.000 m) | |
Umgebungsbedingungen | Innen, unkonditioniert | |
Verschmutzungsgrad | PD3 | |
Datenübertragungsport | VE.Direct oder Bluetooth | |
Ein/Aus-Fernschalter | Ja (2-poliger Stecker) | |
Programmierbares Relais | DPST AC-Nennleistung 240 V AC / 4 A DC-Nennleistung 4 A bis 35 VDC, 1 A bis 60 VDC | |
Parallelbetrieb | Ja: Bis zu 10 Einheiten können mit Bluetooth synchronisiert werden und bis zu 25 Einheiten mit VE.Can |
Standardgarantie von 5 Jahren, erweiterbar auf 10 Jahre mit zusätzlichen 10% der Anfangsinvestition. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Technische Daten
Kompatible Produkte