


Der Laderegler SmartSolar MPPT 150/60-Tr gehört zur SmartSolar MPPT-Produktlinie von Victron Energy.
Der Name dieses Ladereglers gibt an, dass die maximale PV-Leerlaufspannung 150 V und dass der Nennlaststrom 60 A beträgt. beträgt. Der Begriff Tr impliziert die Schraubverbindung.
| Batteriespannung | 12 / 24 / 48 V Auto Select (Software-Tool zur Auswahl von 36 V erforderlich) | |
| Nennladestrom | 60 A | |
| Nennleistung PV, 12V 1a,b) | 860 W | |
| Nennleistung PV, 24V 1a,b) | 1720 W | |
| Nennleistung PV, 36V 1a,b) | 2580 W | |
| Nennleistung PV, 48V 1a,b) | 3440 W | |
| Maximaler PV-Kurzschlussstrom 2) | 50 A | |
| Maximale PV-Leerlaufspannung | 150 V absolutes Maximum, kälteste Bedingungen, 145 V Start- und Betriebsmaximum | |
| Maximale Effizienz | 98 % | |
| Eigenverbrauch | Weniger als 35 mA bei 12 V / 20 mA bei 48 V | |
| "Absorptions"-Ladespannung | Standardeinstellung: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V (einstellbar mit: Drehschalter, Display, VE.Direct oder Bluetooth) | |
| Float-Ladespannung | Standardeinstellung: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V (einstellbar mit: Drehschalter, Display, VE.Direct oder Bluetooth) | |
| "Equalization" Ladespannung | Standardeinstellung: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (einstellbar) | |
| Ladealgorithmus | mehrstufiger variabler (8 vorprogrammierte Algorithmen) oder benutzerdefinierter Algorithmus | |
| Temperaturkompensation | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C | |
| Schutz | PV-Verpolung / Ausgangskurzschluss / Übertemperatur | |
| Betriebstemperatur | Von -30 bis +60 °C (volle Nennleistung bis 40 °C) | |
| Feuchtigkeit | 95 %, nicht kondensierend | |
| Maximale Arbeitshöhe | 5.000 m (volle Nennleistung bis 2.000 m) | |
| Umgebungsbedingungen | Innen, unkonditioniert | |
| Verschmutzungsgrad | PD3 | |
| Datenübertragungsport | VE.Direct oder Bluetooth | |
| Ein/Aus-Fernschalter | Ja (2-poliger Stecker) | |
| Programmierbares Relais | DPST AC-Nennleistung 240 V AC / 4 A DC-Nennleistung 4 A bis 35 VDC, 1 A bis 60 VDC | |
| Parallelbetrieb | Ja: Bis zu 10 Einheiten können mit Bluetooth synchronisiert werden |
Standardgarantie von 5 Jahren, erweiterbar auf 10 Jahre mit zusätzlichen 10% der Anfangsinvestition. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Entdecken Sie das Victron Energy Sortiment, vergleichen Sie Batteriemonitore und Solarladeregler und vervollständigen Sie Ihr Solarenergiesystem. Prüfen Sie vor dem Kauf Schnittstelle, Kabellänge und Kompatibilität mit Ihrem Victron-Gerät.
Technische Daten
Kompatible Produkte