


Maße: 200 x 250 x 95 mm
EAN/GTIN: 8719076031161
Der Laderegler BlueSolar MPPT 150/70-Tr gehört zur BlueSolar MPPT-Produktlinie von Victron Energy.
Der Name dieses Ladereglers gibt an, dass die maximale PV-Leerlaufspannung 150 V und der Nennladestrom 70 A beträgt. Der Begriff Tr impliziert die Schraubverbindung.
| Spannung der batterie | Automatische auswahl: 12V/24V/36V/48V |
| Ladestrom nominal | 70A |
| PV-leistung nennspannung, 12V 1a,b) | 1000W |
| PV-leistung nennleistung, 24V 1a,b) | 2000W |
| PV-leistung nennleistung, 36V 1a,b) | - |
| PV-leistung nennleistung, 48V 1a,b) | 4000W |
Maximale spannung des offenen stromkreises FV | 150V |
Max. kurzschlussstrom PV 2) | 50A |
| Für maximale effizienz | 98% |
| Eigenverbrauch | 10 mA |
Ladespannung "absorption" | Standardeinstellungen: 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V (einstellbar) |
| Ladespannung "float" | Standardeinstellungen: 13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V (einstellbar) |
| Lade-algorithmus | variable mehrstufige |
| Temperatur-kompensation | -16 mV / °C, -32 mV / °C resp. |
| Betriebstemperatur | -30 bis +60°C (nennleistung bis 40°C) |
| Feuchtigkeit | 95 %, nicht kondensierend |
| Kommunikations-port-daten | VE.Direct |
Standardgarantie von 5 Jahren, erweiterbar auf 10 Jahre mit zusätzlichen 10 % der Anfangsinvestition. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Technische Daten
Kompatible Produkte